更新時間:2024-06-19
訪問量:1251
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:浙江
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 |
TIME®2430型 超聲波測厚儀:是具適用性的超聲測厚產(chǎn)品。它使用防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了超聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能??梢栽诓蝗コ繉拥那闆r下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數(shù)據(jù)傳輸、A/B掃描等功能。產(chǎn)品產(chǎn)泛應用于油氣田裝備、石化煉化設施、管道壓力容器、特檢、新材料的無損檢測。
產(chǎn)品特點:1. 具備“回波—回波(E—E)"測量模式,可以實現(xiàn)“穿透漆層"和“屏蔽漆層"的測量、獲得漆層下基材的準確厚度2.大聲速調(diào)節(jié)范圍(1000mm/s~15000mm/s)、大帶寬(0.5MHz~30MHz),因此,可以對任何超聲波能穿透的材料(無論金屬、非金屬)進行測量3. 具備聲速測定儀的功能,可以對“鑄鐵球化率"效果進行現(xiàn)場判定4. 超差報警,可聲、光、振動方式報警。無論爐膛、罐體內(nèi)的黑暗環(huán)境、還是野外現(xiàn)場的嘈雜環(huán)境,都不會錯過報警信號5. 功能鍵可以左右互換,適合高空狹窄環(huán)境的的測厚操作6. 顯示頻率可調(diào)(每秒4次和每秒20次)、方便掃查測厚7. 可以匹配500℃(5MHz)高溫探頭8. 高抗沖擊性、防水防油外殼,小巧便攜
TIME®2430型 超聲波測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
TIME2430 | |
范圍 (取決于探頭和被測材料) | 測量范圍0.6~508mm; 隔漆測厚,測量范圍2~127mm |
測量分辨率 | 0.01mm / 0.1mm |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~15000mm |
單位 | 公制英制轉(zhuǎn)換 |
校準 | 一點、兩點校準(較零位、零位聲速同時較)、自校。 |
接受器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),增益自適應(AGC) |
顯示 | 高分辨率LCD64X128像素,屏寬53 X 27mm |
信號捕捉 | 4MHz / 20MHz 可調(diào) |
讀值顯示模式 | 顯示位數(shù)5位 |
最后讀數(shù)顯示 | 未耦合將提示“無信號" |
報警設置 | 最大值、最小值設限報警。(0.01~508mm) 特點:振動報警。紅綠藍三色燈提示厚度合格、可疑、超差 |
電源 | 2節(jié)5#電池 |
自動關機功能 | 從1到30分鐘任意調(diào)節(jié),或者選擇“不自動關閉" |
語言 | 中英文 |
I / O連接器 | 雙晶lemo 探頭,帶USB接口可通訊 |
溫度 | 工作時環(huán)境溫度:—10~ 50℃ 儲存時環(huán)境溫度:—20~ 60℃ |
重量 | 230g(含電池) |
外形尺寸 | 127 X32 X 76mm |
可選探頭 | 5P?10:標準結(jié)構(gòu),5MHz,?12.7, 測量范圍普通模式1.2~200mm / 隔漆模式3~25mm, 工件表面溫度-10~ 70℃; DC250:標準結(jié)構(gòu),2MHz,?12.7, 測量范圍普通模式5.0~508mm , 工件表面溫度-10~ 70℃; DK718:小口徑,7.5MHz,?7.5, 測量范圍普通模式0.75~50mm / 隔漆模式,2~10mm, 工件表面溫度-10~ 70℃; DK1025:小口徑,10MHz,?7.5, 測量范圍普通模式0.5~15mm / 隔漆模式,2~10mm, 工件表面溫度-10~ 70℃; DK10125: 小口徑,10MHz,?3.175, 普通模式1~10mm ZW5P:高溫探頭,5MHz,?12.7, 測量范圍 常溫時1.2~200mm / 350℃時1.5~ 20mm, 工件表面溫度-10℃~350℃。 |
上一篇 : 寧波氣動量儀/彩屏數(shù)顯量儀
下一篇 : 寧波色差寶系列 ColorMeter Pro